PRA - Увеличенные: Кабельные вводы
Teaflex
PRA - Увеличенные
PRA - Expanding industrial cable glands made of brass nickel plated. These cable glands join great diameter cable with small thread, avoiding the addition of components such as reducers, improving mechanical stability and reducing costs. Cables with external Ø equal or higher to Ø B must be clean from outside plastic coating.
Код | Описание | Стандартная упаковка | Minimum Quantity | CAD Модели | Availability | Unit Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA01213 | M.CABLE GLAND 9 -13 1/2" | 10 | Download | |||||
PRA01216 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 1/2" | 50 | Download | |||||
PRA01218 | M.CABLE GLAND 14 -18 1/2" | 10 | Download | |||||
PRA01220 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 1/2" | 10 | Download | |||||
PRA01409 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 1/4" | 50 | Download | |||||
PRA01411 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 1/4" | 50 | Download | |||||
PRA03413 | M.CABLE GLAND 9 -13 3/4" | 10 | Download | |||||
PRA03416 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 3/4" | 10 | Download | |||||
PRA03418 | M.CABLE GLAND 14 -18 3/4" | 10 | Download | |||||
PRA03420 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 3/4" | 10 | Download | |||||
PRA03423 | M.CABLE GLAND 19 -23 3/4" | 10 | Download | |||||
PRA03809 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 3/8" | 50 | Download | |||||
PRA03811 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 3/8" | 50 | Download | |||||
PRA03813 | M.CABLE GLAND 9 -13 3/8" | 50 | Download | |||||
PRA10025 | M.CABLE GLAND 20 -25 1" | 10 | Download | |||||
SHOW ALL | ||||||||
PRA0709 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 PG07 | 50 | Download | |||||
PRA0711 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 PG07 | 50 | Download | |||||
PRA0909 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 PG09 | 50 | Download | |||||
PRA0911 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 PG09 | 50 | Download | |||||
PRA0913 | M.CABLE GLAND 9 -13 PG09 | 50 | Download | |||||
PRA1109 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 PG11 | 50 | Download | |||||
PRA1113 | M.CABLE GLAND 9 -13 PG11 | 50 | Download | |||||
PRA1313 | M.CABLE GLAND 9 -13 PG13,5 | 20 | Download | |||||
PRA1316 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 PG13,5 | 50 | Download | |||||
PRA1318 | M.CABLE GLAND 14 -18 PG13,5 | 20 | Download | |||||
PRA1320 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 PG13,5 | 20 | Download | |||||
PRA1613 | M.CABLE GLAND 9 -13 PG16 | 20 | Download | |||||
PRA1616 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 PG16 | 20 | Download | |||||
PRA1618 | M.CABLE GLAND 14 -18 PG16 | 20 | Download | |||||
PRA1620 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 PG16 | 20 | Download | |||||
PRA2123 | M.CABLE GLAND 19 -23 PG21 | 10 | Download | |||||
PRA2125 | M.CABLE GLAND 21 -25 PG21 | 10 | Download | |||||
PRA2932 | M.CABLE GLAND 27 -32 PG29 | 5 | Download | |||||
PRA2934 | M.CABLE GLAND 29 -34 PG29 | 5 | Download | |||||
PRA2936 | M.CABLE GLAND 32 -36 PG29 | 5 | Download | |||||
SHOW ALL | ||||||||
PRAM1209 | ISO12 M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 | 50 | Download | |||||
PRAM1211 | ISO12 M.CABLE GLAND 7 -10,5 | 50 | Download | |||||
PRAM1609 | ISO12 M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 | 50 | Download | |||||
PRAM1611 | ISO16 M.CABLE GLAND 7 -10,5 | 50 | Download | |||||
PRAM1613 | ISO16 M.CABLE GLAND 9 -13 | 50 | Download | |||||
PRAM2013 | ISO20 M.CABLE GLAND 9 -13 | 10 | Download | |||||
PRAM2016 | ISO20 M.CABLE GLAND 11,5-15,5 | 10 | Download | |||||
PRAM2018 | ISO20 M.CABLE GLAND 14 -18 | 10 | Download | |||||
PRAM2020 | ISO20 M.CABLE GLAND 17 -20,5 | 10 | Download | |||||
PRAM2513 | ISO20 M.CABLE GLAND 9 -13 | 10 | Download | |||||
PRAM2516 | ISO20 M.CABLE GLAND 11,5-15,5 | 10 | Download | |||||
PRAM2518 | ISO25 M.CABLE GLAND 14 -18 | 10 | Download | |||||
PRAM2520 | ISO25 M.CABLE GLAND 17 -20,5 | 10 | Download | |||||
PRAM3225 | ISO32 M.CABLE GLAND 20 -25 | 10 | Download | |||||
PRAM4032 | ISO40 M.CABLE GLAND 27 -32 | 5 | Download | |||||
PRAM4034 | ISO40 M.CABLE GLAND 29 -34 | 5 | Download | |||||
PRAM4036 | ISO40 M.CABLE GLAND 32 -36 | 5 | Download | |||||
SHOW ALL |