ARPR - Zlaczka rura - dlawnica: System Metalowy
ARPR - Zlaczka rura - dlawnica
ARPR - Brass quick lock fittings with strain relief ISO metric thread. The AR Series fittings quick fit and lock provide practical, economic and secure connections with the STD zinc plated pipe reducing time of installation. The special construction provide very fast disconnection of the fitting just pushing the pin without need of force or tools. IP rating: IP 67, excellent mechanical hold in all conditions, electrical continuity -3 x 10^-3 W/m according to CEI EN 50086 norm as IMQ report N°610. As well as secure anchoring of the connector and the pipe, it is also necessary to guarantee solidity and insulation for the electric continuity of the couple (in case of traction or jerking movements) for current from sub-circuits, boxes, motors, electric switchboards, etc. The ARPR series fits both these needs brilliantly. The secure fixing of fitment and pipe is guaranteed by the efficiency that distinguishes all the fittings in the AR range and further by the special plasticised pressure washer which assures the couple impermeable both to water and dust and provides mechanical protection against jerks and traction on the pipe itself.
Kod: | Opis | Ilosc w opakowaniu | Minimum Quantity | Modele CAD | Availability | Unit Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARPR1607M16 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR16 4 - 6,5 ISO16 | 1 | Download | |||||
ARPR1608M16 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR16 5 - 8 ISO16 | 1 | Download | |||||
ARPR1609M16 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR16 6,5- 9,5 ISO16 | 1 | Download | |||||
ARPR2007M20 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR20 4 - 6,5 ISO20 | 1 | Download | |||||
ARPR2008M20 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR20 5 - 8 ISO20 | 1 | Download | |||||
ARPR2009M20 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR20 6,5- 9,5 ISO20 | 1 | Download | |||||
ARPR2011M20 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR20 7 -10,5 ISO20 | 1 | Download | |||||
ARPR2013M20 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR20 9 -13 ISO20 | 1 | Download | |||||
ARPR2518M25 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR25 14 -18 ISO25 | 1 | Download | |||||
ARPR2520M25 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR25 17 -20,5 ISO25 | 1 | Download | |||||
ARPR3225M32 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR32 20 -25 ISO32 | 1 | Download | |||||
ARPR4030M40 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR40 26 -30 ISO40 | 1 | Download | |||||
ARPR5034M50 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR50 29 -34 ISO50 | 1 | Download | |||||
ARPR5036M50 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR50 32 -36 ISO50 | 1 | Download | |||||
SHOW ALL | ||||||||
ARPR1607P09 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR16 4 - 6,5 PG09 | 1 | Download | |||||
ARPR1608P09 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR16 5 - 8 PG09 | 1 | Download | |||||
ARPR1609P09 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR16 6,5- 9,5 PG09 | 1 | Download | |||||
ARPR2007P13 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR20 4 - 6,5 PG13 | 1 | Download | |||||
ARPR2008P13 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR20 5 - 8 PG13 | 1 | Download | |||||
ARPR2009P13 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR20 6,5- 9,5 PG13 | 1 | Download | |||||
ARPR2011P13 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR20 7 -10,5 PG13 | 1 | Download | |||||
ARPR2013P13 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR20 9 -13 PG13 | 1 | Download | |||||
ARPR2518P21 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR25 14 -18 PG21 | 1 | Download | |||||
ARPR2520P21 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR25 17 -20,5 PG21 | 1 | Download | |||||
ARPR3225P29 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR32 20 -25 PG29 | 1 | Download | |||||
ARPR3228P29 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR32 24 -28 PG29 | 1 | Download | |||||
ARPR5034P36 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR50 29 -34 PG36 | 1 | Download | |||||
ARPR5036P36 | STRAIGHT MALE WITH STRAIN RELIEF ARPR50 32 -36 PG36 | 1 | Download | |||||
SHOW ALL |