BN - Raccordi curvi 90° senza spigoli: Sistema in Poliammide
Teaflex
BN - Raccordi curvi 90° senza spigoli
BN - Raccordo 90° senza spigoli filetto maschio. Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.
Codice | Descrizione | Quantità confezione | Quantità minima | Modelli CAD | Disponibilità | Prezzo Unitario | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetto NPT | ||||||||
6BBN29N05 | CURVA 90°IP66 29NPT 1" NERO | 20 | Download | |||||
6GBN29N05 | CURVA 90°IP66 29NPT 1" GRIGIO | 20 | Download | |||||
8BBN12N03 | CURVA 90°IP68 12NPT 1/2" NERO | 100 | Download | |||||
8BBN17N03 | CURVA 90°IP68 17NPT 1/2" NERO | 50 | Download | |||||
8BBN23N04 | CURVA 90°IP68 23NPT 3/4" NERO | 30 | Download | |||||
8BBN29N05 | CURVA 90°IP68 29NPT 1" NERO | 20 | Download | |||||
8BBN36N06 | CURVA 90°IP68 36NPT 1"1/4 NERO | 20 | Download | |||||
8BBN48N08 | CURVA 90°IP68 48NPT 2" NERO | 10 | Download | |||||
8GBN12N03 | CURVA 90°IP68 12NPT 1/2"GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN17N03 | CURVA 90°IP68 17NPT 1/2"GRIGIO | 50 | Download | |||||
8GBN23N04 | CURVA 90°IP68 23NPT 3/4"GRIGIO | 30 | Download | |||||
8GBN29N05 | CURVA 90°IP68 29NPT 1" GRIGIO | 20 | Download | |||||
8GBN36N06 | CURVA 90°IP68 36NPT1"1/4GRIGIO | 20 | Download | |||||
8GBN48N08 | CURVA 90°IP68 48NPT 2" GRIGIO | 10 | Download | |||||
MOSTRA TUTTI | ||||||||
Filetto GAS | ||||||||
8BBN07G01 | CURVA 90°IP68 BN07 1/4NERO | 100 | 500 | Download | ||||
8BBN10G01 | CURVA 90°IP68 BN10 1/4NERO | 100 | 500 | Download | ||||
8BBN10G02 | CURVA 90°IP68 BN10 3/8NERO | 100 | 500 | Download | ||||
8BBN12G02 | CURVA 90°IP68 BN12 3/8NERO | 100 | Download | |||||
8BBN12G03 | CURVA 90°IP68 BN12 1/2NERO | 100 | Download | |||||
8BBN17G03 | CURVA 90°IP68 BN17 1/2NERO | 50 | Download | |||||
8BBN23G04 | CURVA 90°IP68 BN23 3/4NERO | 30 | Download | |||||
8BBN29G05 | CURVA 90°IP68 BN29 1" NERO | 20 | Download | |||||
8BBN48G08 | CURVA 90°IP68 BN48 2" NERO | 10 | 300 | Download | ||||
8GBN07G01 | CURVA 90°IP68 BN07 1/4GRIGIO | 100 | 500 | Download | ||||
8GBN10G01 | CURVA 90°IP68 BN10 1/4GRIGIO | 100 | 500 | Download | ||||
8GBN10G02 | CURVA 90°IP68 BN10 3/8GRIGIO | 100 | 500 | Download | ||||
8GBN12G02 | CURVA 90°IP68 BN12 3/8GRIGIO | 100 | 500 | Download | ||||
8GBN12G03 | CURVA 90°IP68 BN12 1/2GRIGIO | 100 | 500 | Download | ||||
8GBN17G03 | CURVA 90°IP68 BN17 1/2GRIGIO | 50 | 500 | Download | ||||
8GBN23G04 | CURVA 90°IP68 BN23 3/4GRIGIO | 30 | 500 | Download | ||||
8GBN29G05 | CURVA 90°IP68 BN29 1" GRIGIO | 20 | Download | |||||
MOSTRA TUTTI | ||||||||
Filetto ISO Metrico | ||||||||
8BBN07M12 | CURVA 90°IP68 BN07 M12 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN10M12 | CURVA 90°IP68 BN10 M12 NERO | 100 | 500 | Download | ||||
8BBN10M16 | CURVA 90°IP68 BN10 M16 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN12M16 | CURVA 90°IP68 BN12 M16 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN12M20 | CURVA 90°IP68 BN12 M20 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN17M20 | CURVA 90°IP68 BN17 M20 NERO | 50 | Download | |||||
8BBN23M25 | CURVA 90°IP68 BN23 M25 NERO | 30 | Download | |||||
8BBN29M32 | CURVA 90°IP68 BN29 M32 NERO | 20 | Download | |||||
8BBN36M40 | CURVA 90°IP68 BN36 M40 NERO | 20 | Download | |||||
8BBN36M50 | CURVA 90°IP68 BN36 M50 NERO | 20 | Download | |||||
8BBN48M50 | CURVA 90°IP68 BN48 M50 NERO | 10 | Download | |||||
8BBN48M63 | CURVA 90°IP68 BN48 M63 NERO | 10 | 480 | Download | ||||
8GBN07M12 | CURVA 90°IP68 BN07 M12 GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN10M12 | CURVA 90°IP68 BN10 M12 GRIGIO | 100 | 500 | Download | ||||
8GBN10M16 | CURVA 90°IP68 BN10 M16 GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN12M16 | CURVA 90°IP68 BN12 M16 GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN12M20 | CURVA 90°IP68 BN12 M20 GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN17M20 | CURVA 90°IP68 BN17 M20 GRIGIO | 50 | 500 | Download | ||||
8GBN23M25 | CURVA 90°IP68 BN23 M25 GRIGIO | 30 | 500 | Download | ||||
8GBN29M32 | CURVA 90°IP68 BN29 M32 GRIGIO | 20 | Download | |||||
8GBN36M40 | CURVA 90°IP68 BN36 M40 GRIGIO | 20 | Download | |||||
8GBN36M50 | CURVA 90°IP68 BN36 M50 GRIGIO | 20 | Download | |||||
8GBN48M50 | CURVA 90°IP68 BN48 M50 GRIGIO | 10 | 500 | Download | ||||
8GBN48M63 | CURVA 90°IP68 BN48 M63 GRIGIO | 10 | Download | |||||
MOSTRA TUTTI | ||||||||
Filetto PG | ||||||||
8BBN07P07 | CURVA 90°IP68 BN07 PG07 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN07P09 | CURVA 90°IP68 BN07 PG09 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN07P11 | CURVA 90°IP68 BN07 PG11 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN07P13 | CURVA 90°IP68 BN07 PG13 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN10P07 | CURVA 90°IP68 BN10 PG07 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN10P09 | CURVA 90°IP68 BN10 PG09 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN10P11 | CURVA 90°IP68 BN10 PG11 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN10P13 | CURVA 90°IP68 BN10 PG13 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN12P09 | CURVA 90°IP68 BN12 PG09 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN12P11 | CURVA 90°IP68 BN12 PG11 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN12P13 | CURVA 90°IP68 BN12 PG13 NERO | 100 | Download | |||||
8BBN17P13 | CURVA 90°IP68 BN17 PG13 NERO | 50 | Download | |||||
8BBN17P16 | CURVA 90°IP68 BN17 PG16 NERO | 50 | Download | |||||
8BBN23P21 | CURVA 90°IP68 BN23 PG21 NERO | 30 | Download | |||||
8BBN29P29 | CURVA 90°IP68 BN29 PG29 NERO | 20 | Download | |||||
8BBN36P36 | CURVA 90°IP68 BN36 PG36 NERO | 20 | Download | |||||
8BBN48P48 | CURVA 90°IP68 BN48 PG48 NERO | 10 | Download | |||||
8GBN07P07 | CURVA 90°IP68 BN07 PG07 GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN07P09 | CURVA 90°IP68 BN07 PG09 GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN07P11 | CURVA 90°IP68 BN07 PG11 GRIGIO | 100 | 500 | Download | ||||
8GBN07P13 | CURVA 90°IP68 BN07 PG13 GRIGIO | 100 | 500 | Download | ||||
8GBN10P07 | CURVA 90°IP68 BN10 PG07 GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN10P09 | CURVA 90°IP68 BN10 PG09 GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN10P11 | CURVA 90°IP68 BN10 PG11 GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN10P13 | CURVA 90°IP68 BN10 PG13 GRIGIO | 100 | 500 | Download | ||||
8GBN12P09 | CURVA 90°IP68 BN12 PG09 GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN12P11 | CURVA 90°IP68 BN12 PG11 GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN12P13 | CURVA 90°IP68 BN12 PG13 GRIGIO | 100 | Download | |||||
8GBN17P13 | CURVA 90°IP68 BN17 PG13 GRIGIO | 50 | Download | |||||
8GBN17P16 | CURVA 90°IP68 BN17 PG16 GRIGIO | 50 | Download | |||||
8GBN23P21 | CURVA 90°IP68 BN23 PG21 GRIGIO | 30 | Download | |||||
8GBN29P29 | CURVA 90°IP68 BN29 PG29 GRIGIO | 20 | Download | |||||
8GBN36P36 | CURVA 90°IP68 BN36 PG36 GRIGIO | 20 | Download | |||||
8GBN48P48 | CURVA 90°IP68 BN48 PG48 GRIGIO | 10 | Download | |||||
MOSTRA TUTTI |