SVMF - Maschio fisso: Sistema Metallico
Teaflex
SVMF - Maschio fisso
SVMF - Raccordo in ottone filetto maschio fisso.
Codice | Descrizione | Quantità confezione | Quantità minima | Modelli CAD | Disponibilità | Prezzo Unitario | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetto GAS | ||||||||
SVMF07 | RACCORDO SV- MF 7 1/4" | 20 | Download | |||||
SVMF09 | RACCORDO SV- MF 9 1/4" | 20 | Download | |||||
SVMF10 | RACCORDO SV- MF 10 1/4" | 20 | Download | |||||
SVMF10A | RACCORDO SV- MF 10.A 3/8" | 20 | Download | |||||
SVMF12 | RACCORDO SV- MF 12 3/8" | 20 | Download | |||||
SVMF13 | RACCORDO SV- MF 13 1/2" | 20 | Download | |||||
SVMF15 | RACCORDO SV- MF 15 1/2" | 20 | Download | |||||
SVMF20 | RACCORDO SV- MF 20 3/4" | 10 | Download | |||||
SVMF21 | RACCORDO SV- MF 21 3/4" | 10 | Download | |||||
SVMF25 | RACCORDO SV- MF 25 1" | 10 | 1 | Download | ||||
SVMF28 | RACCORDO SV- MF 28 1" | 10 | Download | |||||
SVMF37 | RACCORDO SV- MF 37 1"1/4" | 5 | Download | |||||
SVMF45 | RACCORDO SV- MF 45 1"1/2" | 5 | Download | |||||
SVMF52 | RACCORDO SV- MF 52 2" | 5 | Download | |||||
MOSTRA TUTTI | ||||||||
Filetto ISO Metrico | ||||||||
SVMF10M16 | RACCORDO SV- MF 10 M16X1,5 | 20 | Download | |||||
SVMF12M16 | RACCORDO SV- MF 12 M16X1,5 | 20 | Download | |||||
SVMF12M20 | RACCORDO SV- MF 12 M20X1,5 | 20 | Download | |||||
SVMF13M20 | RACCORDO SV- MF 13 M20X1,5 | 20 | Download | |||||
SVMF15M20 | RACCORDO SV- MF 15 M20X1,5 | 20 | Download | |||||
SVMF20M25 | RACCORDO SV- MF 20 M25X1,5 | 10 | Download | |||||
SVMF21M25 | RACCORDO SV- MF 21 M25X1,5 | 10 | Download | |||||
SVMF25M32 | RACCORDO SV- MF 25 M32X1,5 | 10 | Download | |||||
SVMF28M32 | RACCORDO SV- MF 28 M32X1,5 | 10 | Download | |||||
SVMF37M40 | RACCORDO SV- MF 37 M40X1,5 | 5 | Download | |||||
SVMF45M50 | RACCORDO SV- MF 45 M50X1,5 | 5 | Download | |||||
SVMF52M63 | RACCORDO SV- MF 52 M63X1,5 | 5 | Download | |||||
MOSTRA TUTTI |