PKN - Colore nero: Pressacavi
Teaflex
PKN - Colore nero
PK - Pressacavi industriali in poliammide
Codice | Descrizione | Quantità confezione | Quantità minima | Modelli CAD | Disponibilità | Prezzo Unitario | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetto PG | ||||||||
PKN0707 | PRESSACAVO PA6 4 - 6,5 PG07 | 50 | Download | |||||
PKN0907 | PRESSACAVO PA6 4 - 6,5 PG09 | 50 | Download | |||||
PKN0908 | PRESSACAVO PA6 5 - 8 PG09 | 50 | Download | |||||
PKN0909 | PRESSACAVO PA6 6,5- 9,5 PG09 | 50 | Download | |||||
PKN1107 | PRESSACAVO PA6 4 - 6,5 PG11 | 50 | Download | |||||
PKN1108 | PRESSACAVO PA6 5 - 8 PG11 | 50 | Download | |||||
PKN1109 | PRESSACAVO PA6 6,5- 9,5 PG11 | 50 | Download | |||||
PKN1111 | PRESSACAVO PA6 7 -10,5 PG11 | 50 | Download | |||||
PKN1307 | PRESSACAVO PA6 4 - 6,5 PG13 | 50 | Download | |||||
PKN1308 | PRESSACAVO PA6 5 - 8 PG13 | 50 | Download | |||||
PKN1309 | PRESSACAVO PA6 6,5- 9,5 PG13 | 50 | Download | |||||
PKN1311 | PRESSACAVO PA6 7 -10,5 PG13 | 50 | Download | |||||
PKN1313 | PRESSACAVO PA6 9 -13 PG13 | 50 | Download | |||||
PKN1607 | PRESSACAVO PA6 4 - 6,5 PG16 | 50 | Download | |||||
PKN1608 | PRESSACAVO PA6 5 - 8 PG16 | 50 | Download | |||||
PKN1609 | PRESSACAVO PA6 6,5- 9,5 PG16 | 50 | Download | |||||
PKN1611 | PRESSACAVO PA6 7 -10,5 PG16 | 50 | Download | |||||
PKN1613 | PRESSACAVO PA6 9 -13 PG16 | 50 | Download | |||||
PKN1616 | PRESSACAVO PA6 11,5-15,5 PG16 | 50 | Download | |||||
PKN2111 | PRESSACAVO PA6 7 -10,5 PG21 | 10 | Download | |||||
PKN2113 | PRESSACAVO PA6 9 -13 PG21 | 10 | Download | |||||
PKN2116 | PRESSACAVO PA6 11,5-15,5 PG21 | 10 | Download | |||||
PKN2118 | PRESSACAVO PA6 14 -18 PG21 | 10 | Download | |||||
PKN2120 | PRESSACAVO PA6 17 -20,5 PG21 | 10 | Download | |||||
PKN2916 | PRESSACAVO PA6 11,5-15,5 PG29 | 10 | Download | |||||
PKN2918 | PRESSACAVO PA6 14 -18 PG29 | 10 | Download | |||||
PKN2920 | PRESSACAVO PA6 17 -20,5 PG29 | 10 | Download | |||||
PKN2925 | PRESSACAVO PA6 20 -25 PG29 | 10 | Download | |||||
PKN2928 | PRESSACAVO PA6 24 -28 PG29 | 10 | Download | |||||
PKN3632 | PRESSACAVO PA6 27 -32 PG36 | 5 | Download | |||||
PKN3634 | PRESSACAVO PA6 29 -34 PG36 | 5 | Download | |||||
PKN3636 | PRESSACAVO PA6 32 -36 PG36 | 5 | Download | |||||
PKN4844 | PRESSACAVO PA6 39 -44 PG48 | 2 | Download | |||||
MOSTRA TUTTI | ||||||||
Filetto ISO Metrico | ||||||||
PKNM1207 | PRESSACAVO PA6 4 - 6,5 ISO12 | 50 | Download | |||||
PKNM1607 | PRESSACAVO PA6 4 - 6,5 ISO16 | 50 | Download | |||||
PKNM1608 | PRESSACAVO PA6 5 - 8 ISO16 | 50 | Download | |||||
PKNM1609 | PRESSACAVO PA6 6,5- 9,5 ISO16 | 50 | Download | |||||
PKNM2007 | PRESSACAVO PA6 4 - 6,5 ISO20 | 50 | Download | |||||
PKNM2008 | PRESSACAVO PA6 5 - 8 ISO20 | 50 | Download | |||||
PKNM2009 | PRESSACAVO PA6 6,5- 9,5 ISO20 | 50 | Download | |||||
PKNM2011 | PRESSACAVO PA6 7 -10,5 ISO20 | 50 | Download | |||||
PKNM2013 | PRESSACAVO PA6 9 -13 ISO20 | 50 | Download | |||||
PKNM2511 | PRESSACAVO PA6 7 -10,5 ISO25 | 10 | Download | |||||
PKNM2513 | PRESSACAVO PA6 9 -13 ISO25 | 10 | Download | |||||
PKNM2516 | PRESSACAVO PA6 11,5-15,5 ISO25 | 10 | Download | |||||
PKNM2518 | PRESSACAVO PA6 14 -18 ISO25 | 10 | Download | |||||
PKNM2520 | PRESSACAVO PA6 17 -20,5 ISO25 | 10 | Download | |||||
PKNM3216 | PRESSACAVO PA6 11,5-15,5 ISO32 | 10 | Download | |||||
PKNM3218 | PRESSACAVO PA6 14 -18 ISO32 | 10 | Download | |||||
PKNM3220 | PRESSACAVO PA6 17 -20,5 ISO32 | 10 | Download | |||||
PKNM3225 | PRESSACAVO PA6 20 -25 ISO32 | 10 | Download | |||||
PKNM4032 | PRESSACAVO PA6 27 -32 ISO40 | 5 | Download | |||||
PKNM4034 | PRESSACAVO PA6 29 -34 ISO40 | 5 | Download | |||||
PKNM5032 | PRESSACAVO PA6 27 -32 ISO50 | 5 | Download | |||||
PKNM5034 | PRESSACAVO PA6 29 -34 ISO50 | 5 | Download | |||||
PKNM5036 | PRESSACAVO PA6 32 -36 ISO50 | 5 | Download | |||||
PKNM6344 | PRESSACAVO PA6 39 -44 ISO63 | 2 | Download | |||||
MOSTRA TUTTI |