PRA - Allargati: Pressacavi
Teaflex
PRA - Allargati
PRA - Pressacavi industriali allargati in ottone nichelato. La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Ø con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbereo negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna.
Codice | Descrizione | Quantità confezione | Quantità minima | Modelli CAD | Disponibilità | Prezzo Unitario | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetto GAS | ||||||||
PRA01213 | PRES.ALLARG. 9 -13 1/2" | 10 | Download | |||||
PRA01216 | PRES.ALLARG. 11,5-15,5 1/2" | 50 | Download | |||||
PRA01218 | PRES.ALLARG. 14 -18 1/2" | 10 | Download | |||||
PRA01220 | PRES.ALLARG. 17 -20,5 1/2" | 10 | Download | |||||
PRA01409 | PRES.ALLARG. 6,5- 9,5 1/4" | 50 | Download | |||||
PRA01411 | PRES.ALLARG. 7 -10,5 1/4" | 50 | Download | |||||
PRA03413 | PRES.ALLARG. 9 -13 3/4" | 10 | Download | |||||
PRA03416 | PRES.ALLARG. 11,5-15,5 3/4" | 10 | Download | |||||
PRA03418 | PRES.ALLARG. 14 -18 3/4" | 10 | Download | |||||
PRA03420 | PRES.ALLARG. 17 -20,5 3/4" | 10 | Download | |||||
PRA03423 | PRES.ALLARG. 19 -23 3/4" | 10 | Download | |||||
PRA03809 | PRES.ALLARG. 6,5- 9,5 3/8" | 50 | Download | |||||
PRA03811 | PRES.ALLARG. 7 -10,5 3/8" | 50 | Download | |||||
PRA03813 | PRES.ALLARG. 9 -13 3/8" | 50 | Download | |||||
PRA10025 | PRES.ALLARG. 20 -25 1" | 10 | Download | |||||
MOSTRA TUTTI | ||||||||
Filetto PG | ||||||||
PRA0709 | PRES.ALLARG. 6,5- 9,5 PG07 | 50 | Download | |||||
PRA0711 | PRES.ALLARG. 7 -10,5 PG07 | 50 | Download | |||||
PRA0909 | PRES.ALLARG. 6,5- 9,5 PG09 | 50 | Download | |||||
PRA0911 | PRES.ALLARG. 7 -10,5 PG09 | 50 | Download | |||||
PRA0913 | PRES.ALLARG. 9 -13 PG09 | 50 | Download | |||||
PRA1109 | PRES.ALLARG. 6,5- 9,5 PG11 | 50 | Download | |||||
PRA1113 | PRES.ALLARG. 9 -13 PG11 | 50 | Download | |||||
PRA1313 | PRES.ALLARG. 9 -13 PG13,5 | 20 | Download | |||||
PRA1316 | PRES.ALLARG. 11,5-15,5 PG13,5 | 50 | Download | |||||
PRA1318 | PRES.ALLARG. 14 -18 PG13,5 | 20 | Download | |||||
PRA1320 | PRES.ALLARG. 17 -20,5 PG13,5 | 20 | Download | |||||
PRA1613 | PRES.ALLARG. 9 -13 PG16 | 20 | Download | |||||
PRA1616 | PRES.ALLARG. 11,5-15,5 PG16 | 20 | Download | |||||
PRA1618 | PRES.ALLARG. 14 -18 PG16 | 20 | Download | |||||
PRA1620 | PRES.ALLARG. 17 -20,5 PG16 | 20 | Download | |||||
PRA2123 | PRES.ALLARG. 19 -23 PG21 | 10 | Download | |||||
PRA2125 | PRES.ALLARG. 21 -25 PG21 | 10 | Download | |||||
PRA2932 | PRES.ALLARG. 27 -32 PG29 | 5 | Download | |||||
PRA2934 | PRES.ALLARG. 29 -34 PG29 | 5 | Download | |||||
PRA2936 | PRES.ALLARG. 32 -36 PG29 | 5 | Download | |||||
MOSTRA TUTTI | ||||||||
Filetto ISO Metrico | ||||||||
PRAM1209 | PRES.ALLARG. 6,5- 9,5 M12X1,5 | 50 | Download | |||||
PRAM1211 | PRES.ALLARG. 7 -10,5 M12X1,5 | 50 | Download | |||||
PRAM1609 | PRES.ALLARG. 6,5- 9,5 M16X1,5 | 50 | Download | |||||
PRAM1611 | PRES.ALLARG. 7 -10,5 M16X1,5 | 50 | Download | |||||
PRAM1613 | PRES.ALLARG. 9 -13 M16X1,5 | 50 | Download | |||||
PRAM2013 | PRES.ALLARG. 9 -13 M20X1,5 | 10 | Download | |||||
PRAM2016 | PRES.ALLARG. 11,5-15,5 M20X1,5 | 10 | Download | |||||
PRAM2018 | PRES.ALLARG. 14 -18 M20X1,5 | 10 | Download | |||||
PRAM2020 | PRES.ALLARG. 17 -20,5 M20X1,5 | 10 | Download | |||||
PRAM2513 | PRES.ALLARG. 9 -13 M25X1,5 | 10 | Download | |||||
PRAM2516 | PRES.ALLARG. 11,5-15,5 M25X1,5 | 10 | Download | |||||
PRAM2518 | PRES.ALLARG. 14 -18 M25X1,5 | 10 | Download | |||||
PRAM2520 | PRES.ALLARG. 17 -20,5 M25X1,5 | 10 | Download | |||||
PRAM3225 | PRES.ALLARG. 20 -25 M32X1,5 | 10 | Download | |||||
PRAM4032 | PRES.ALLARG. 27 -32 M40X1,5 | 5 | Download | |||||
PRAM4034 | PRES.ALLARG. 29 -34 M40X1,5 | 5 | Download | |||||
PRAM4036 | PRES.ALLARG. 32 -36 M40X1,5 | 5 | Download | |||||
MOSTRA TUTTI |