GLMG - Gris Ral7035: Système en PVC
GLMG - Gris Ral7035
GLM - Raccords IP65 série auto-bloquants tournants en pvc. Ce raccord est composé de deux partes séparées mais jointes mécaniquement. La première partie peut être liée à la structure fixe avec un contre-écrou. La deuxième partie va se joindre avec le câble flexible . Dans des conditions normales les deux parties tournent autour de l’axe commune, en empêchant la torsion de la guaine. En cas de besoin, à travers des surfaces de verrouillage et à un mouvement de translation mutuelle, il est possible de bloquer la rotation de deux parties du raccord, en obtenant une configuration fixe: le raccord ainsi peut être tournant ou fixe. L’insertion de la bague OR dans l’écrou fileté rend le raccord parfaitement étanche.
Code | Description | Emballage standard | Minimum Quantity | CAD dessin | Availability | Prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetage GAS | ||||||||
GLMG08 | RACCORD GRIS 1/4, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG10 | RACCORD GRIS 1/4, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG10A | RACCORD GRIS 3/8, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG10B | RACCORD GRIS 1/2, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG12 | RACCORD GRIS 1/4, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG12A | RACCORD GRIS 1/2, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG14 | RACCORD GRIS 1/2, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG16 | RACCORD GRIS 1/2, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG20 | RACCORD GRIS 3/4, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG22 | RACCORD GRIS 3/4, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG25 | RACCORD GRIS 1, GAINE GL RAL 7035 | 25 | Download | |||||
GLMG25A | RACCORD GRIS 3/4, GAINE GL RAL 7035 | 25 | Download | |||||
GLMG28 | RACCORD GRIS 1, GAINE GL RAL 7035 | 25 | Download | |||||
GLMG32 | RACCORD GRIS 1 1/4, GAINE GL RAL 7035 | 25 | Download | |||||
GLMG35 | RACCORD GRIS 1 1/4, GAINE GL RAL 7035 | 20 | Download | |||||
GLMG40 | RACCORD GRIS 1 1/2, GAINE GL RAL 7035 | 15 | Download | |||||
GLMG50 | RACCORD GRIS 2, GAINE GL RAL 7035 | 10 | Download | |||||
SHOW ALL | ||||||||
Filetage PG | ||||||||
GLMG0807 | RACCORD GRIS PG07, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG1007 | RACCORD GRIS PG07, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG1009 | RACCORD GRIS PG09, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG1011 | RACCORD GRIS PG11, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG1013 | RACCORD GRIS PG13,5, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG1209 | RACCORD GRIS PG09, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG1211 | RACCORD GRIS PG11, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG1213 | RACCORD GRIS PG13,5, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG1411 | RACCORD GRIS PG11, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG1413 | RACCORD GRIS PG13,5, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG1613 | RACCORD GRIS PG13,5, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG1616 | RACCORD GRIS PG16, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG2021 | RACCORD GRIS PG21, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG2221 | RACCORD GRIS PG21, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG2521 | RACCORD GRIS PG21, GAINE GL RAL 7035 | 25 | Download | |||||
GLMG2529 | RACCORD GRIS PG29, GAINE GL RAL 7035 | 25 | Download | |||||
GLMG2829 | RACCORD GRIS PG29, GAINE GL RAL 7035 | 25 | Download | |||||
GLMG3229 | RACCORD GRIS PG29, GAINE GL RAL 7035 | 25 | Download | |||||
GLMG3536 | RACCORD GRIS PG36, GAINE GL RAL 7035 | 20 | Download | |||||
GLMG4036 | RACCORD GRIS PG36, GAINE GL RAL 7035 | 15 | Download | |||||
GLMG5048 | RACCORD GRIS PG48, GAINE GL RAL 7035 | 10 | Download | |||||
SHOW ALL | ||||||||
Filetage ISO métrique | ||||||||
GLMG10M12 | RACCORD GRIS ISO 12, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG12M16 | RACCORD GRIS ISO 16, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG16M20 | RACCORD GRIS ISO 20, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG20M25 | RACCORD GRIS ISO 25, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG22M25 | RACCORD GRIS ISO 25, GAINE GL RAL 7035 | 50 | Download | |||||
GLMG25M32 | RACCORD GRIS ISO 32, GAINE GL RAL 7035 | 25 | Download | |||||
GLMG28M32 | RACCORD GRIS ISO 32, GAINE GL RAL 7035 | 25 | Download | |||||
GLMG32M40 | RACCORD GRIS ISO 40, GAINE GL RAL 7035 | 25 | Download | |||||
GLMG40M50 | RACCORD GRIS ISO 50, GAINE GL RAL 7035 | 15 | Download | |||||
GLMG50M63 | RACCORD GRIS ISO 63, GAINE GL RAL 7035 | 10 | Download | |||||
SHOW ALL |