CMMG - Raccord mâle tournant: Système métal
Teaflex
CMMG - Raccord mâle tournant
CMMG - Filetage mâle tournant. Raccord en laiton avec continuité metallique
Code | Description | Emballage standard | Minimum Quantity | CAD dessin | Availability | Prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetage ISO métrique | ||||||||
CMMG09M12 | RACCORD ISO CMMG 9 ISO M12x1,5 | 20 | Download | |||||
CMMG09M16 | RACCORD ISO CMMG 9 ISO M16x1,5 | 20 | Download | |||||
CMMG09M20 | RACCORD ISO CMMG 9 ISO M20x1,5 | 20 | Download | |||||
CMMG10M12 | RACCORD ISO CMMG 10 ISO M12x1,5 | 20 | Download | |||||
CMMG10M16 | RACCORD ISO CMMG 10 ISO M16x1,5 | 20 | Download | |||||
CMMG10M20 | RACCORD ISO CMMG 10 ISO M20x1,5 | 20 | Download | |||||
CMMG12M16 | RACCORD ISO CMMG 12 ISO M16x1,5 | 20 | Download | |||||
CMMG12M20 | RACCORD ISO CMMG 12 ISO M20x1,5 | 20 | Download | |||||
CMMG13M16 | RACCORD ISO CMMG 13 ISO M16x1,5 | 20 | Download | |||||
CMMG13M20 | RACCORD ISO CMMG 13 ISO M20x1,5 | 20 | Download | |||||
CMMG15M20 | RACCORD ISO CMMG 15 ISO M20x1,5 | 20 | Download | |||||
CMMG15M25 | RACCORD ISO CMMG 15 ISO M25x1,5 | 20 | Download | |||||
CMMG18M20 | RACCORD ISO CMMG 18 ISO M20x1,5 | 10 | Download | |||||
CMMG18M25 | RACCORD ISO CMMG 18 ISO M25x1,5 | 10 | Download | |||||
CMMG20M25 | RACCORD ISO CMMG 20 ISO M25x1,5 | 10 | Download | |||||
CMMG20M32 | RACCORD ISO CMMG 20 ISO M32x1,5 | 10 | Download | |||||
CMMG25M32 | RACCORD ISO CMMG 25 ISO M32x1,5 | 10 | Download | |||||
CMMG27M32 | RACCORD ISO CMMG 27 ISO M32x1,5 | 10 | Download | |||||
CMMG33M40 | RACCORD ISO CMMG 33 ISO M40x1,5 | 5 | Download | |||||
CMMG35M40 | RACCORD ISO CMMG 35 ISO M40x1,5 | 5 | Download | |||||
CMMG40M50 | RACCORD ISO CMMG 40 ISO M50x1,5 | 5 | Download | |||||
CMMG50M63 | RACCORD ISO CMMG 50 ISO M63x1,5 | 2 | Download | |||||
SHOW ALL | ||||||||
Filetage GAS | ||||||||
CMMGG09 | RACCORD GAZ CMMG 9 1/4 | 20 | Download | |||||
CMMGG09A | RACCORD GAZ CMMG 9A 3/8 | 20 | Download | |||||
CMMGG09B | RACCORD GAZ CMMG 9B 1/2 | 20 | Download | |||||
CMMGG10 | RACCORD GAZ CMMG 10 1/4 | 20 | Download | |||||
CMMGG100 | RACCORD GAZ CMMG 100 4 | 1 | Download | |||||
CMMGG10A | RACCORD GAZ CMMG 10A 3/8 | 20 | Download | |||||
CMMGG10B | RACCORD GAZ CMMG 10B 1/2 | 20 | Download | |||||
CMMGG12 | RACCORD GAZ CMMG 12 3/8 | 20 | Download | |||||
CMMGG12A | RACCORD GAZ CMMG 12A 1/2 | 20 | Download | |||||
CMMGG13 | RACCORD GAZ CMMG 13 3/8 | 20 | Download | |||||
CMMGG13A | RACCORD GAZ CMMG 13A 1/2 | 20 | Download | |||||
CMMGG15 | RACCORD GAZ CMMG 15 1/2 | 20 | Download | |||||
CMMGG15A | RACCORD GAZ CMMG 15A 3/4 | 20 | Download | |||||
CMMGG18 | RACCORD GAZ CMMG 18 1/2 | 10 | Download | |||||
CMMGG18A | RACCORD GAZ CMMG 18A 3/4 | 10 | Download | |||||
CMMGG20 | RACCORD GAZ CMMG 20 3/4 | 10 | Download | |||||
CMMGG20A | RACCORD GAZ CMMG 20A 1 | 10 | Download | |||||
CMMGG25 | RACCORD GAZ CMMG 25 1 | 10 | Download | |||||
CMMGG27 | RACCORD GAZ CMMG 27 1 | 10 | Download | |||||
CMMGG33 | RACCORD GAZ CMMG 33 1 1/4 | 5 | Download | |||||
CMMGG35 | RACCORD GAZ CMMG 35 1 1/4 | 5 | Download | |||||
CMMGG40 | RACCORD GAZ CMMG 40 1 1/2 | 5 | Download | |||||
CMMGG50 | RACCORD GAZ CMMG 50 2 | 2 | Download | |||||
CMMGG65 | RACCORD GAZ CMMG 65 2 1/2 | 1 | Download | |||||
CMMGG75 | RACCORD GAZ CMMG 75 3 | 1 | Download | |||||
SHOW ALL | ||||||||
Filetage PG | ||||||||
CMMGP09PG07 | RACCORD PG CMMG 9 PG 7 | 20 | Download | |||||
CMMGP09PG09 | RACCORD PG CMMG 9 PG 9 | 20 | Download | |||||
CMMGP09PG11 | RACCORD PG CMMG 9 PG11 | 20 | Download | |||||
CMMGP09PG13 | RACCORD PG CMMG 9 PG13,5 | 20 | Download | |||||
CMMGP10PG07 | RACCORD PG CMMG 10 PG 7 | 20 | Download | |||||
CMMGP10PG09 | RACCORD PG CMMG 10 PG 9 | 20 | Download | |||||
CMMGP10PG11 | RACCORD PG CMMG 10 PG11 | 20 | Download | |||||
CMMGP10PG13 | RACCORD PG CMMG 10 PG13,5 | 20 | Download | |||||
CMMGP10PG16 | REVOLVING MALE CMMG10 PG16 | 20 | Download | |||||
CMMGP12PG11 | RACCORD PG CMMG 12 PG11 | 20 | Download | |||||
CMMGP12PG13 | RACCORD PG CMMG 12 PG13,5 | 20 | Download | |||||
CMMGP12PG16 | RACCORD PG CMMG 12 PG16 | 20 | Download | |||||
CMMGP13PG11 | RACCORD PG CMMG 13 PG11 | 20 | Download | |||||
CMMGP13PG13 | RACCORD PG CMMG 13 PG13,5 | 20 | Download | |||||
CMMGP13PG16 | REVOLVING MALE CMMG13 PG16 | 20 | Download | |||||
CMMGP15PG13 | RACCORD PG CMMG 15 PG13,5 | 20 | Download | |||||
CMMGP15PG16 | RACCORD PG CMMG 15 PG16 | 20 | Download | |||||
CMMGP15PG21 | RACCORD PG CMMG 15 PG21 | 20 | Download | |||||
CMMGP18PG13 | RACCORD PG CMMG 18 PG13,5 | 10 | Download | |||||
CMMGP18PG16 | RACCORD PG CMMG 18 PG16 | 10 | Download | |||||
CMMGP18PG21 | RACCORD PG CMMG 18 PG21 | 10 | Download | |||||
CMMGP20PG21 | RACCORD PG CMMG 20 PG21 | 10 | Download | |||||
CMMGP25PG29 | RACCORD PG CMMG 25 PG29 | 10 | Download | |||||
CMMGP27PG29 | RACCORD PG CMMG 27 PG29 | 10 | Download | |||||
CMMGP33PG36 | RACCORD PG CMMG 33 PG36 | 5 | Download | |||||
CMMGP35PG36 | RACCORD PG CMMG 35 PG36 | 5 | Download | |||||
CMMGP40PG36 | RACCORD PG CMMG 40 PG36 | 5 | Download | |||||
CMMGP40PG42 | RACCORD PG CMMG 40 PG42 | 5 | Download | |||||
CMMGP50PG48 | RACCORD PG CMMG 50 PG48 | 2 | Download | |||||
SHOW ALL |