PKG - Couleur gris: Presse-étoupes
Teaflex
PKG - Couleur gris
PK - Presse-étoupes industriels en polyamide
Code | Description | Emballage standard | Minimum Quantity | CAD dessin | Availability | Prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetage PG | ||||||||
PKG0707 | PR. ETOUPE PA6 PG07 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG0907 | PR. ETOUPE PA6 PG09 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG0908 | PR. ETOUPE PA6 PG09 5 - 8 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG0909 | PR. ETOUPE PA6 PG09 6,5- 9,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1107 | PR. ETOUPE PA6 PG11 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1108 | PR. ETOUPE PA6 PG11 5 - 8 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1109 | PR. ETOUPE PA6 PG11 6,5- 9,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1111 | PR. ETOUPE PA6 PG11 7 -10,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1307 | PR.ETOUPE PA6 PG13.5 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1308 | PR.ETOUPE PA6 PG13.5 5 - 8 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1309 | PR.ETOUPE PA6 PG13.5 6,5- 9,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1311 | PR.ETOUPE PA6 PG13.5 7 -10,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1313 | PR.ETOUPE PA6 PG13.5 9 -13 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1607 | PR.ETOUPE PA6 PG16 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1608 | PR.ETOUPE PA6 PG16 5 - 8 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1609 | PR.ETOUPE PA6 PG16 6,5- 9,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1611 | PR.ETOUPE PA6 PG16 7 -10,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1613 | PR.ETOUPE PA6 PG16 9 -13 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG1616 | PR.ETOUPE PA6 PG16 11,5-15,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKG2111 | PR.ETOUPE PA6 PG21 7 -10,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKG2113 | PR.ETOUPE PA6 PG21 9 -13 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKG2116 | PR.ETOUPE PA6 PG21 11,5-15,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKG2118 | PR.ETOUPE PA6 PG21 14 -18 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKG2120 | PR.ETOUPE PA6 PG21 17 -20,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKG2916 | PR.ETOUPE PA6 PG29 11,5-15,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKG2918 | PR.ETOUPE PA6 PG29 14 -18 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKG2920 | PR.ETOUPE PA6 PG29 17 -20,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKG2925 | PR.ETOUPE PA6 PG29 20 -25 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKG2928 | PR.ETOUPE PA6 PG29 24 -28 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKG3632 | PR.ETOUPE PA6 PG36 27 -32 RAL 7035 | 5 | Download | |||||
PKG3634 | PR.ETOUPE PA6 PG36 29 -34 RAL 7035 | 5 | Download | |||||
PKG3636 | PR.ETOUPE PA6 PG36 32 -36 RAL 7035 | 5 | Download | |||||
PKG4844 | PR.ETOUPE PA6 PG48 39 -44 RAL 7035 | 2 | Download | |||||
SHOW ALL | ||||||||
Filetage ISO métrique | ||||||||
PKGM1207 | PR.ETOUPE PA6 ISO12 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKGM1607 | PR.ETOUPE PA6 ISO16 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKGM1608 | PR.ETOUPE PA6 ISO16 5 - 8 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKGM1609 | PR.ETOUPE PA6 ISO16 6,5- 9,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKGM2007 | PR.ETOUPE PA6 ISO20 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKGM2008 | PR.ETOUPE PA6 ISO20 5 - 8 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKGM2009 | PR.ETOUPE PA6 ISO20 6,5- 9,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKGM2011 | PR.ETOUPE PA6 ISO20 7 -10,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKGM2013 | PR.ETOUPE PA6 ISO20 9 -13 RAL 7035 | 50 | Download | |||||
PKGM2511 | PR.ETOUPE PA6 ISO25 7 -10,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKGM2513 | PR.ETOUPE PA6 ISO25 9 -13 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKGM2516 | PR.ETOUPE PA6 ISO25 11,5-15,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKGM2518 | PR.ETOUPE PA6 ISO25 14 -18 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKGM2520 | PR.ETOUPE PA6 ISO25 17 -20,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKGM3216 | PR.ETOUPE PA6 ISO32 11,5-15,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKGM3218 | PR.ETOUPE PA6 ISO32 14 -18 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKGM3220 | PR.ETOUPE PA6 ISO32 17 -20,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKGM3225 | PR.ETOUPE PA6 ISO32 20 -25 RAL 7035 | 10 | Download | |||||
PKGM4032 | PR.ETOUPE PA6 ISO40 27 -32 RAL 7035 | 5 | Download | |||||
PKGM4034 | PR.ETOUPE PA6 ISO40 29 -34 RAL 7035 | 5 | Download | |||||
PKGM5032 | PPR.ETOUPE PA6 ISO50 7 -32 RAL 7035 | 5 | Download | |||||
PKGM5034 | PR.ETOUPE PA6 ISO50 29 -34 RAL 7035 | 5 | Download | |||||
PKGM5036 | PR.ETOUPE PA6 ISO50 32 -36 RAL 7035 | 5 | Download | |||||
PKGM6344 | PR.ETOUPE PA6 ISO63 39 -44 RAL 7035 | 2 | Download | |||||
SHOW ALL |