SR – Racores rectos con Prensaestopas : Sistema de Poliamida
Teaflex
SR – Racores rectos con Prensaestopas
SR – Racor recto con Prensaestopa. Los racores SR con rosca de plástico y la combinación con los cauchos ofrecen una excepcional resistencia a la tracción, a la torsión y garantizan una protección por infiltración de polvos y líquidos (IP68) sobre las fundas corrugadas y el mismo cable. Satisfacen los requisitos estándar en las instalaciones eléctricas y en las aplicaciones técnicas industriales.
Código postal | Descripción | Cantidad paquetes | Cantidad mínima | Planos CAD | Availability | Unit Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca ISO Métrico | ||||||||
8BSR07M1207 | STRAIG.STRAIN RELIEF 4 - 6,5 07ISO12 IP68 | 100 | Download | |||||
8BSR10M1607 | STRAIG.STRAIN RELIEF 4 - 6,5 10ISO16 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR10M1608 | STRAIG.STRAIN RELIEF 5 - 8 10ISO16 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR10M1609 | STRAIG.STRAIN RELIEF 6,5- 9,5 10ISO16 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12M2007 | STRAIG.STRAIN RELIEF 4 - 6,5 12ISO20 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12M2008 | STRAIG.STRAIN RELIEF 5 - 8 12ISO20 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12M2009 | STRAIG.STRAIN RELIEF 6,5- 9,5 12ISO20 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12M2011 | STRAIG.STRAIN RELIEF 7 -10,5 12ISO20 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12M2013 | STRAIG.STRAIN RELIEF 9 -13 12ISO20 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17M2007 | STRAIG.STRAIN RELIEF 4 - 6,5 17ISO20 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17M2008 | STRAIG.STRAIN RELIEF 5 - 8 17ISO20 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17M2009 | STRAIG.STRAIN RELIEF 6,5- 9,5 17ISO20 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17M2011 | STRAIG.STRAIN RELIEF 7 -10,5 17ISO20 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17M2013 | STRAIG.STRAIN RELIEF 9 -13 17ISO20 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR23M2511 | STRAIG.STRAIN RELIEF 7 -10,5 23ISO25 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23M2513 | STRAIG.STRAIN RELIEF 9 -13 23ISO25 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23M2516 | STRAIG.STRAIN RELIEF 11,5-15,5 23ISO25 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23M2518 | STRAIG.STRAIN RELIEF 14 -18 23ISO25 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23M2520 | STRAIG.STRAIN RELIEF 17 -20,5 23ISO25 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23M3216 | STRAIG.STRAIN RELIEF 11,5-15,5 23ISO32 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23M3218 | STRAIG.STRAIN RELIEF 14 -18 23ISO32 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23M3220 | STRAIG.STRAIN RELIEF 17 -20,5 23ISO32 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR29M3218 | STRAIG.STRAIN RELIEF 14 -18 29ISO32 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR29M3220 | STRAIG.STRAIN RELIEF 17 -20,5 29ISO32 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR29M3225 | STRAIG.STRAIN RELIEF 20 -25 29ISO32 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR29M3228 | STRAIG.STRAIN RELIEF 24 -28 29ISO32 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR36M4032 | STRAIG.STRAIN RELIEF 27 -32 36ISO40 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR36M4034 | STRAIG.STRAIN RELIEF 29 -34 36ISO40 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR36M4036 | STRAIG.STRAIN RELIEF 32 -36 36ISO40 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR36M5032 | STRAIG.STRAIN RELIEF 27 -32 36ISO50 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR36M5034 | STRAIG.STRAIN RELIEF 29 -34 36ISO50 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR36M5036 | STRAIG.STRAIN RELIEF 32 -36 36ISO50 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR48M6344 | STRAIG.STRAIN RELIEF 39 -44 48ISO63 IP68 | 10 | Download | |||||
MOSTRAR TODOS | ||||||||
Rosca PG | ||||||||
8BSR07P0707 | STRAIG.STRAIN RELIEF 4 - 6,5 07PG07 IP68 | 100 | Download | |||||
8BSR10P0707 | STRAIG.STRAIN RELIEF 4 - 6,5 10PG07 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR10P0907 | STRAIG.STRAIN RELIEF 4 - 6,5 10PG09 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR10P0908 | STRAIG.STRAIN RELIEF 5 - 8 10PG09 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR10P0909 | STRAIG.STRAIN RELIEF 6,5- 9,5 10PG09 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12P1107 | STRAIG.STRAIN RELIEF 4 - 6,5 12PG11 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12P1108 | STRAIG.STRAIN RELIEF 5 - 8 12PG11 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12P1109 | STRAIG.STRAIN RELIEF 6,5- 9,5 12PG11 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12P1111 | STRAIG.STRAIN RELIEF 7 -10,5 12PG11 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12P1307 | STRAIG.STRAIN RELIEF 4 - 6,5 12PG13,5 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12P1308 | STRAIG.STRAIN RELIEF 5 - 8 12PG13,5 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12P1309 | STRAIG.STRAIN RELIEF 6,5- 6,5 12PG13,5 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12P1311 | STRAIG.STRAIN RELIEF 7 -10,5 12PG13,5 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR12P1313 | STRAIG.STRAIN RELIEF 9 -13 12PG13,5 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17P1307 | STRAIG.STRAIN RELIEF 4 - 6,5 17PG13,5 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17P1308 | STRAIG.STRAIN RELIEF 5 - 8 17PG13,5 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17P1309 | STRAIG.STRAIN RELIEF 6,5- 9,5 17PG13,5 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17P1311 | STRAIG.STRAIN RELIEF 7 -10,5 17PG13,5 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17P1313 | STRAIG.STRAIN RELIEF 9 -13 17PG13,5 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17P1607 | STRAIG.STRAIN RELIEF 4 - 6,5 17PG16 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17P1608 | STRAIG.STRAIN RELIEF 5 - 8 17PG16 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17P1609 | STRAIG.STRAIN RELIEF 6,5- 9,5 17PG16 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17P1611 | STRAIG.STRAIN RELIEF 7 -10,5 17PG16 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17P1613 | STRAIG.STRAIN RELIEF 9 -13 17PG16 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR17P1616 | STRAIG.STRAIN RELIEF 11,5-15,5 17PG16 IP68 | 50 | Download | |||||
8BSR23P2111 | STRAIG.STRAIN RELIEF 7 -10,5 23PG21 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23P2113 | STRAIG.STRAIN RELIEF 9 -13 23PG21 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23P2116 | STRAIG.STRAIN RELIEF 11,5-15,5 23PG21 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23P2118 | STRAIG.STRAIN RELIEF 14 -18 23PG21 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23P2120 | STRAIG.STRAIN RELIEF 17 -20,5 23PG21 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23P2916 | STRAIG.STRAIN RELIEF 11,5-15,5 23PG29 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23P2918 | STRAIG.STRAIN RELIEF 14 -18 23PG29 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR23P2920 | STRAIG.STRAIN RELIEF 17 -20,5 23PG29 IP68 | 30 | Download | |||||
8BSR29P2918 | STRAIG.STRAIN RELIEF 14 -18 29PG29 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR29P2920 | STRAIG.STRAIN RELIEF 17 -20,5 29PG29 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR29P2925 | STRAIG.STRAIN RELIEF 20 -25 29PG29 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR29P2928 | STRAIG.STRAIN RELIEF 24 -28 29PG29 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR36P3632 | STRAIG.STRAIN RELIEF 27 -32 36PG36 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR36P3634 | STRAIG.STRAIN RELIEF 29 -34 36PG36 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR36P3636 | STRAIG.STRAIN RELIEF 32 -36 36PG36 IP68 | 20 | Download | |||||
8BSR48P4844 | STRAIG.STRAIN RELIEF 39 -44 48PG48 IP68 | 10 | Download | |||||
MOSTRAR TODOS |