FF: Prensaestopas
Teaflex
FF
FF – Prensaestopas para instalaciones ferroviarias. Prensaestopa de latón niquelado con goma de cierre en TPE y anillo O-ring en la rosca. El prensaestopa de la serie FF ha sido realizado específicamente para proteger los cables eléctricos con rayo de corvadura estrecho. De hecho la particular construcción con formas a rayos en el interior del cuerpo prensaestopa y de la tuerca de presión, impiden los daños del cable en particulares condiciones de corvadura.
Código postal | Descripción | Cantidad paquetes | Cantidad mínima | Planos CAD | Availability | Unit Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca ISO Métrico | ||||||||
125FF07 | M.CABLE GLAND 4 - 6,5 ISO25 | 20 | Download | |||||
125FF08 | M.CABLE GLAND 5 - 8 ISO25 | 20 | Download | |||||
125FF09 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 ISO25 | 20 | Download | |||||
125FF11 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 ISO25 | 20 | Download | |||||
125FF13 | M.CABLE GLAND 9 -13 ISO25 | 20 | Download | |||||
125FF16 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 ISO25 | 20 | Download | |||||
125SF08 | C.G.ISO25 5 - 8 TPE -40° | 20 | Download | |||||
125SF09 | C.G.ISO25 6,5- 9,5 TPE -40° | 20 | Download | |||||
125SF11 | C.G.ISO25 7 -10,5 TPE -40° | 20 | Download | |||||
125SF13 | C.G.ISO25 9 -13 TPE -40° | 20 | Download | |||||
125SF16 | C.G.ISO25 11,5-15,5 TPE -40° | 20 | Download | |||||
132FF13 | M.CABLE GLAND 9 -13 ISO32 | 10 | Download | |||||
132FF16 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 ISO32 | 10 | Download | |||||
132FF18 | M.CABLE GLAND 14 -18 ISO32 | 10 | Download | |||||
132FF20 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 ISO32 | 10 | Download | |||||
132FF25 | M.CABLE GLAND 20 -25 ISO32 | 10 | Download | |||||
132SF13 | C.G.ISO32 9 -13 TPE -40° | 10 | Download | |||||
132SF16 | C.G.ISO32 11,5-15,5 TPE -40° | 10 | Download | |||||
132SF18 | C.G.ISO32 14 -18 TPE -40° | 10 | Download | |||||
132SF20 | C.G.ISO32 17 -20,5 TPE -40° | 10 | Download | |||||
132SF25 | C.G.ISO32 20 -25 TPE -40° | 10 | Download | |||||
140FF16 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 ISO40 | 10 | Download | |||||
140FF18 | M.CABLE GLAND 14 -18 ISO40 | 10 | Download | |||||
140FF20 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 ISO40 | 10 | Download | |||||
140FF25 | M.CABLE GLAND 20 -25 ISO40 | 10 | Download | |||||
140FF28 | M.CABLE GLAND 24 -28 ISO40 | 10 | Download | |||||
140SF16 | C.G.ISO40 11,5-15,5 TPE -40° | 10 | Download | |||||
140SF18 | C.G.ISO40 14 -18 TPE -40° | 10 | Download | |||||
140SF20 | C.G.ISO40 17 -20,5 TPE -40° | 10 | Download | |||||
140SF25 | C.G.ISO40 20 -25 TPE -40° | 10 | Download | |||||
140SF28 | C.G.ISO40 24 -28 TPE -40° | 10 | Download | |||||
150FF32 | M.CABLE GLAND 27 -32 ISO50 | 5 | Download | |||||
150FF34 | M.CABLE GLAND 29 -34 ISO50 | 5 | Download | |||||
150FF36 | M.CABLE GLAND 32 -36 ISO50 | 5 | Download | |||||
150SF32 | C.G.ISO50 27 -32 TPE -40° | 5 | Download | |||||
150SF34 | C.G.ISO50 29 -34 TPE -40° | 5 | Download | |||||
150SF36 | C.G.ISO50 32 -36 TPE -40° | 5 | Download | |||||
MOSTRAR TODOS | ||||||||
Rosca PG | ||||||||
153FF07 | M.CABLE GLAND 4 - 6,5 PG16 | 20 | Download | |||||
153FF07-15 | M.CABLE GLAND 4 - 6,5 PG16 TL mm.15 | 20 | Download | |||||
153FF08 | M.CABLE GLAND 5 - 8 PG16 | 20 | Download | |||||
153FF08-15 | M.CABLE GLAND 5 - 8 PG16 TL mm.15 | 20 | Download | |||||
153FF09 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 PG16 | 20 | Download | |||||
153FF09-15 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 PG16 TL mm.15 | 20 | Download | |||||
153FF11 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 PG16 | 20 | Download | |||||
153FF11-15 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 PG16 TL mm.15 | 20 | Download | |||||
153FF13 | M.CABLE GLAND 9 -13 PG16 | 20 | Download | |||||
153FF13-15 | M.CABLE GLAND 9 -13 PG16 TL mm.15 | 20 | Download | |||||
153FF16 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 PG16 | 20 | Download | |||||
153FF16-15 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 PG16 TL mm.15 | 20 | Download | |||||
154FF13 | M.CABLE GLAND 9 -13 PG21 | 10 | Download | |||||
154FF13-15 | M.CABLE GLAND 9 -13 PG21 TL mm.15 | 10 | Download | |||||
154FF16 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 PG21 | 10 | Download | |||||
154FF16-15 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 PG21 TL mm.15 | 10 | Download | |||||
154FF18 | M.CABLE GLAND 14 -18 PG21 | 10 | Download | |||||
154FF18-15 | M.CABLE GLAND 14 -18 PG21 TL mm.15 | 10 | Download | |||||
154FF20 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 PG21 | 10 | Download | |||||
154FF20-15 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 PG21 TL mm.15 | 10 | Download | |||||
155FF16 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 PG29 | 10 | Download | |||||
155FF16-15 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 PG29 TL mm.15 | 10 | Download | |||||
155FF18 | M.CABLE GLAND 14 -18 PG29 | 10 | Download | |||||
155FF18-15 | M.CABLE GLAND 14 -18 PG29 TL mm.15 | 10 | Download | |||||
155FF20 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 PG29 | 10 | Download | |||||
155FF20-15 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 PG29 TL mm.15 | 10 | Download | |||||
155FF25 | M.CABLE GLAND 20 -25 PG29 | 10 | Download | |||||
155FF25-15 | M.CABLE GLAND 20 -25 PG29 TL mm.15 | 10 | Download | |||||
155FF28 | M.CABLE GLAND 24 -28 PG29 | 10 | Download | |||||
155FF28-15 | M.CABLE GLAND 24 -28 PG29 TL mm.15 | 10 | Download | |||||
156FF32 | M.CABLE GLAND 27 -32 PG36 | 5 | Download | |||||
156FF32-15 | M.CABLE GLAND 27 -32 PG36 TL mm.15 | 5 | Download | |||||
156FF34 | M.CABLE GLAND 29 -34 PG36 | 5 | Download | |||||
156FF34-15 | M.CABLE GLAND 29 -34 PG36 TL mm.15 | 5 | Download | |||||
156FF36 | M.CABLE GLAND 32 -36 PG36 | 5 | Download | |||||
156FF36-15 | M.CABLE GLAND 32 -36 PG36 TL mm.15 | 5 | Download | |||||
MOSTRAR TODOS |