PRL - thread 15 mm. length: Railways applications
Teaflex
PRL - thread 15 mm. length
PRL - Long thread cable glands made of brass nickel plated. Long thread cable glands nickel plated with TPE sealing and “O” ring on thread.
Code | Description | Standard package | Minimum Quantity | CAD Models | Availability | Unit Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG thread | ||||||||
PRL0707 | M.CABLE GLAND 4 - 6,5 PG07 | 50 | Download | |||||
PRL0907 | M.CABLE GLAND 4 - 6,5 PG09 | 50 | Download | |||||
PRL0908 | M.CABLE GLAND 5 - 8 PG09 | 50 | Download | |||||
PRL0909 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 PG09 | 50 | Download | |||||
PRL1107 | M.CABLE GLAND 4 - 6,5 PG11 | 20 | Download | |||||
PRL1108 | M.CABLE GLAND 5 - 8 PG11 | 20 | Download | |||||
PRL1109 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 PG11 | 20 | Download | |||||
PRL1111 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 PG11 | 20 | Download | |||||
PRL1307 | M.CABLE GLAND 4 - 6,5 PG13,5 | 20 | Download | |||||
PRL1308 | M.CABLE GLAND 5 - 8 PG13,5 | 20 | Download | |||||
PRL1309 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 PG13,5 | 20 | Download | |||||
PRL1311 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 PG13,5 | 20 | Download | |||||
PRL1313 | M.CABLE GLAND 9 -13 PG13,5 | 20 | Download | |||||
PRL1607 | M.CABLE GLAND 4 - 6,5 PG16 | 20 | Download | |||||
PRL1608 | M.CABLE GLAND 5 - 8 PG16 | 20 | Download | |||||
PRL1609 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 PG16 | 20 | Download | |||||
PRL1611 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 PG16 | 20 | Download | |||||
PRL1613 | M.CABLE GLAND 9 -13 PG16 | 20 | Download | |||||
PRL1616 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 PG16 | 20 | Download | |||||
PRL2111 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 PG21 | 10 | Download | |||||
PRL2113 | M.CABLE GLAND 7 -13 PG21 | 10 | Download | |||||
PRL2116 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 PG21 | 10 | Download | |||||
PRL2118 | M.CABLE GLAND 14 -18 PG21 | 10 | Download | |||||
PRL2120 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 PG21 | 10 | Download | |||||
PRL2916 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 PG29 | 10 | Download | |||||
PRL2918 | M.CABLE GLAND 14 -18 PG29 | 10 | Download | |||||
PRL2920 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 PG29 | 10 | Download | |||||
PRL2925 | M.CABLE GLAND 20 -25 PG29 | 10 | Download | |||||
PRL2928 | M.CABLE GLAND 24 -28 PG29 | 10 | Download | |||||
PRL3632 | M.CABLE GLAND 27 -32 PG36 | 5 | Download | |||||
PRL3634 | M.CABLE GLAND 29 -34 PG36 | 5 | Download | |||||
PRL3636 | M.CABLE GLAND 32 -36 PG36 | 5 | Download | |||||
PRL4844 | M.CABLE GLAND 39 -44 PG48 | 2 | Download | |||||
SHOW ALL | ||||||||
ISO metric thread | ||||||||
PRLM1207 | M.CABLE GLAND 4 - 6,5 ISO12 | 50 | Download | |||||
PRLM1607 | M.CABLE GLAND 4 - 6,5 ISO16 | 50 | Download | |||||
PRLM1608 | M.CABLE GLAND 5 - 8 ISO16 | 50 | Download | |||||
PRLM1609 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 ISO16 | 50 | Download | |||||
PRLM2007 | M.CABLE GLAND 4 - 6,5 ISO20 | 20 | Download | |||||
PRLM2008 | M.CABLE GLAND 5 - 8 ISO20 | 20 | Download | |||||
PRLM2009 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 ISO20 | 20 | Download | |||||
PRLM2011 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 ISO20 | 20 | Download | |||||
PRLM2013 | M.CABLE GLAND 9 -13 ISO20 | 20 | Download | |||||
PRLM2507 | M.CABLE GLAND 4 - 6,5 ISO25 | 20 | Download | |||||
PRLM2508 | M.CABLE GLAND 5 - 8 ISO25 | 20 | Download | |||||
PRLM2509 | M.CABLE GLAND 6,5- 9,5 ISO25 | 20 | Download | |||||
PRLM2511 | M.CABLE GLAND 7 -10,5 ISO25 | 20 | Download | |||||
PRLM2513 | M.CABLE GLAND 9 -13 ISO25 | 20 | Download | |||||
PRLM2516 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 ISO25 | 20 | Download | |||||
PRLM3216 | M.CABLE GLAND 11,5-15,5 ISO32 | 10 | Download | |||||
PRLM3218 | M.CABLE GLAND 14 -18 ISO32 | 10 | Download | |||||
PRLM3220 | M.CABLE GLAND 17 -20,5 ISO32 | 10 | Download | |||||
PRLM4030 | M.CABLE GLAND 26 -30 ISO40 | 5 | Download | |||||
PRLM5032 | M.CABLE GLAND 27 -32 ISO50 | 5 | Download | |||||
PRLM5034 | M.CABLE GLAND 29 -34 ISO50 | 5 | Download | |||||
PRLM5036 | M.CABLE GLAND 32 -36 ISO50 | 5 | Download | |||||
PRLM6344 | M.CABLE GLAND 39 -44 ISO63 | 2 | Download | |||||
SHOW ALL |